型號 | KFXRS-70II/F3B | |
名義工況(20℃) | 制熱量 | 70000W |
輸入功率/電流 | 16666W/31.7A | |
COP | 4.20W/W | |
產熱水能力 | 1500L/h | |
額定/最高出水溫度 | 55℃/60℃ | |
電源規格 | 380/50Hz | |
工作溫度范圍 | -7~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN50(法蘭) | |
水流量 | 12m3/h | |
換熱器 | 水側 | 高效罐 |
風側 | 翅片式換熱器 | |
噪音 | ≦68dB(A) | |
風機類型 | 軸流風機*2 | |
出風形式 | 頂出 | |
外形尺寸(mm) | 1902x1037x1318 | |
凈重 | 430kg | |
名義工況:在環境溫度20℃下,進水15℃,加熱到55℃測試所得; 以上參數僅供參考,詳細見產品機身銘牌 |
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購買渠道
志高空氣能很高興為您服務
24小時專員為你解決問題
期待與您成為合作伙伴
廣東高而美制冷設備有限公司 粵ICP備19056255號