型號 | KFXRS-40II/T3Q | |
名義工況(7℃) | 制熱量 | 32000W |
輸入功率/電流 | 10158W/18.8A | |
COP | 3.15W/W | |
額定工況(20℃) | 制熱量 | 40000W |
輸入功率/電流 | 9520W/17.6A | |
COP | 4.20W/W | |
產熱水能力(環溫~20℃) | 600~855L/h | |
額定/最高出水溫度 | 55℃/60℃ | |
電源規格 | 380/50Hz | |
工作溫度范圍 | -25~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN40(內牙) | |
水流量(推薦按名義7℃) | 5.5m3/h | |
換熱器 | 水側 | 高效罐 |
風側 | 翅片式換熱器 | |
噪音 | 66dB(A) | |
風機類型 | 軸流風機*2 | |
出風形式 | 頂出 | |
外形尺寸(mm) | 1450x730x1010(含底腳) | |
凈重 | 290kg | |
以上參數僅供參考,詳細見產品機身銘牌 |
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購買渠道
志高空氣能很高興為您服務
24小時專員為你解決問題
期待與您成為合作伙伴
廣東高而美制冷設備有限公司 粵ICP備19056255號