主機產品型號 | KF120-UB/2 | |
水箱 | RSX-320B1UB/2 | RSX-500B1UB/2 |
電源規格(V/Hz) | 220/50 | |
制熱量(W) | 5500 | |
額定功率(W) | 120 | |
性能系數(W/W) | 4.00 | |
主機產品尺寸(mm) | 812×256×540 | |
主機重量(kg) | 34 | |
機組噪音dB(A) | 52 | |
能效級別 | 二級 | |
熱水產量(L/h) | 120L/h | |
出水溫度(℃) | 55 | |
水箱容量(L) | 320 | 500 |
水箱外形(顏色) | 不銹鋼 | |
水箱產品尺寸(mm) | Φ570×1780 | Φ700×1890 |
水箱重量(kg) | 66 | 105 |
建議適用人數(人) | 5-6 | 6-8 |
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購買渠道
志高空氣能很高興為您服務
24小時專員為你解決問題
期待與您成為合作伙伴
廣東高而美制冷設備有限公司 粵ICP備19056255號