產品型號 | DKZN-24S/DF | |
額定工況(7℃,45) | 制熱量 | 22000W |
輸入功率/電流 | 6567W/12.2A | |
COP | 3.35W/W | |
名義工況(-12℃) | 制熱量 | 14000W |
輸入功率/電流 | 6334W/11.8A | |
COP | 2.21W/W | |
IPLV(H) | 2.72W/W | |
制冷工況(35℃) | 制冷量 | 12000W |
輸入功率/電流 | 5128W/9.7A | |
COP | 2.30W/W | |
電源規格 | 380V/50Hz | |
工作溫度范圍 | -30~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN25(內牙) | |
水流量(推薦按低溫-12℃) | 2.41m3/h | |
換熱器 | 水側 | 套管換熱器 |
風側 | 翅片式換熱器 | |
噪音 | ≤65dB(A) | |
風機類型 | 軸流風機×2 | |
出風形式 | 側出 | |
外形尺寸 | 1030×380×1330mm(含底腳) | |
凈重 | 121kg | |
以上參數僅供參考,詳細見產品機身銘牌 |
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購買渠道
志高空氣能很高興為您服務
24小時專員為你解決問題
期待與您成為合作伙伴
廣東高而美制冷設備有限公司 粵ICP備19056255號