型號 | DZCH-9/A6C | ||
額定工況 (A7℃W45℃) | 制熱量W | 8600 | |
輸入功率W | 2560 | ||
COPW/W | 3.36 | ||
名義工況 (A-12℃W35℃) | 制熱量W | 6000 | |
輸入功率W | 2419 | ||
COP W/W | 2.48 | ||
IPLV(H)W/W | 3.43 | ||
低溫工況 (A-20℃W35℃) | 制熱量W | 4800 | |
輸入功率W | 2388 | ||
COPW/W | 2.01 | ||
制冷工況 (A35℃W7℃) | 制熱量W | 5600 | |
輸入功率W | 2059 | ||
COP W/W | 2.72 | ||
IPLV(C)W/W | 3.81 | ||
電源規格 | 220V/50Hz | ||
工作溫度范圍(℃) | -35~43℃ | ||
制冷劑 | R32 | ||
壓縮機 | 直流變頻/旋轉式×1 | ||
水路接口(DN,內牙) | 25 | ||
水流量(推薦按低溫-12℃)m3/h | 1.03 | ||
噪音dB(A)≤ | 60 | ||
風機形式 | 軸流風機×1 | ||
出風形式 | 側出風 | ||
水側換熱水器 | 高效套管換熱器 | ||
風側換熱水器 | 翅片式換熱器 | ||
產品外形尺寸(含底腳及接線扣手) | 985×448×808 | ||
凈重kg | 63 | ||
適用于:中國所有區域(環境溫度范圍-35°℃-43℃均可以使用) 以上參數僅供參考,詳細見產品機身銘牌 | |||
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購買渠道
志高空氣能很高興為您服務
24小時專員為你解決問題
期待與您成為合作伙伴
廣東高而美制冷設備有限公司 粵ICP備19056255號