烘干類型
循環送風式(3P/6P)
運行溫度范圍
-10~43°C
烘干溫度范圍
10~75°C
產品型號
ZKH-36GL
制熱量(Kw)
36
輸入功率(Kw)
10
運行電流(A)
17.6
電源型式V/ph/Hz
380V/3N~/50Hz
壓縮機形式
渦旋
壓縮機數量(臺)
1
冷媒
R134A
外形尺寸(mm)
內機1440*750*350(不含風機)
(L/M/H)(mm)
外機1509*865*1805
托盤尺寸(mm)
自選
托盤層數(mm)
自選
凈重(kg)
160/220
額定風量(m3/h)
16000
送風靜壓(Pa)
180
電加熱功率(Kw)
12
除濕量(Kg/h)
36
烘干類型
循環送風式(3P/6P)
運行溫度范圍
-10~43°C
烘干溫度范圍
10~75°C
產品型號
ZKH-45GL
制熱量(Kw)
45
輸入功率(Kw)
12
運行電流(A)
22
電源型式V/ph/Hz
380V/3N/~50Hz
壓縮機形式
渦旋
壓縮機數量(臺)
2
冷媒
R124A
外形尺寸(mm)
內機1440*750*350(不含風機)
(L/M/H)(mm)
外機1509*865*1085
托盤尺寸(mm)
自選
托盤層數(mm)
自選
凈重(kg)
160/220
額定風量(m3/h)
16000
送風靜壓(Pa)
180
電加熱功率(Kw)
12
除濕量(Kg/h)
45
烘干類型
循環送風式(3P/6P)
運行溫度范圍
-10~43°C
烘干溫度范圍
10~75°C
產品型號
ZKH-72GL
制熱量(Kw)
60
輸入功率(Kw)
40
運行電流(A)
380V/3N/~50Hz
電源型式V/ph/Hz
渦旋
壓縮機形式
2
壓縮機數量(臺)
R134a
冷媒
內機1420*970*1150
外形尺寸(mm)
外機1720*1170*2000
(L/M/H)(mm)
自選
托盤尺寸(mm)
自選
托盤層數(mm)
700
凈重(kg)
18000
額定風量(m3/h)
400
送風靜壓(Pa)
/
電加熱功率(Kw)
60
除濕量(Kg/h)
18
烘干類型
循環送風式(3P/6P)
運行溫度范圍
-10~43°C
烘干溫度范圍
10~75°C
產品型號
ZKH-72GL
制熱量(Kw)
45
輸入功率(Kw)
12
運行電流(A)
22
電源型式V/ph/Hz
380V/3N/~50Hz
壓縮機形式
渦旋
壓縮機數量(臺)
2
冷媒
R134A
外形尺寸(mm)
內機1420*970*1150
(L/M/H)(mm)
外機1720*1170*2080
托盤尺寸(mm)
自選
托盤層數(mm)
自選
凈重(kg)
320/440
額定風量(m3/h)
32000
送風靜壓(Pa)
200
電加熱功率(Kw)
24
除濕量(Kg/h)
72
烘干類型
循環送風式(3P/6P)
運行溫度范圍
-10~43°C
烘干溫度范圍
10~75°C
產品型號
ZKH-144GL
制熱量(Kw)
144
輸入功率(Kw)
40
運行電流(A)
72
電源型式V/ph/Hz
380V/3N/~50Hz
壓縮機形式
渦旋
壓縮機數量(臺)
4
冷媒
R134A
外形尺寸(mm)
內機2000*1700*1900
(L/M/H)(mm)
外機2000*1700*1900
托盤尺寸(mm)
自選
托盤層數(mm)
自選
凈重(kg)
600/700
額定風量(m3/h)
65000
送風靜壓(Pa)
200
電加熱功率(Kw)
48
除濕量(Kg/h)
144
分體式開環機組(排濕型) | ||||||
烘干類型 | 循環送風式 | 烘干類型 | 循環送風式 | |||
運行溫度范圍 | —10~43℃ | 運行溫度范圍 | —10~43℃ | |||
烘干溫度范圍 | 10~75℃ | 烘干溫度范圍 | 10~75℃ | |||
產品型號 | 單位 | ZKH-36GL(RF) | 產品型號 | 單位 | ZKH-45GL(RF) | |
制熱量 | Kw | 36 | 制熱量 | Kw | 45 | |
輸入功率 | Kw | 10 | 輸入功率 | Kw | 12 | |
運行電流 | A | 17.6 | 運行電流 | A | 22 | |
電源型式 | V/ph/Hz | 380V/3N~/50Hz | 電源型式 | V/ph/Hz | 380V/3N~/50Hz | |
壓縮機形式 | / | 轉子 | 壓縮機形式 | / | 渦旋 | |
壓縮機數量 | 臺 | 1 | 壓縮機數量 | 臺 | 2 | |
冷媒 | / | R134A | 冷媒 | / | R134A | |
外形尺寸 | mm | 1400*750*350 (不含風機) | 外形尺寸 | mm | 1400*750*350 (不含風機) | |
(L/M/H) | 1509*865*1085 | (L/M/H) | 1509*865*1085 | |||
托盤尺寸 | mm | 自選 | 托盤尺寸 | mm | 自選 | |
托盤層數 | 層 | 自選 | 托盤層數 | 層 | 自選 | |
凈重 | kg | 160/220 | 凈重 | kg | 160/220 | |
額定風量 | ?/h | 16000 | 額定風量 | ?/h | 16000 | |
送風靜壓 | Pa | 180 | 送風靜壓 | Pa | 180 | |
電加熱功率 | Kw | 12 | 電加熱功率 | Kw | 12 | |
除濕量 | Kg/h | 36 | 除濕量 | Kg/h | 45 |
分體式開環機組(排濕型) | ||||||
烘干類型 | 循環送風式 | 烘干類型 | 循環送風式 | |||
運行溫度范圍 | —10~43℃ | 運行溫度范圍 | —10~43℃ | |||
烘干溫度范圍 | 10~75℃ | 烘干溫度范圍 | 10~75℃ | |||
產品型號 | 單位 | ZKH-60GL(RF) | 產品型號 | 單位 | ZKH-72GL(RF) | |
制熱量 | Kw | 60 | 制熱量 | Kw | 72 | |
輸入功率 | Kw | 40 | 輸入功率 | Kw | 20 | |
運行電流 | A | 380V/3N~/50Hz | 運行電流 | A | 35.2 | |
電源型式 | V/ph/Hz | 渦旋 | 電源型式 | V/ph/Hz | 380V/3N~/50Hz | |
壓縮機形式 | / | 2 | 壓縮機形式 | / | 渦旋 | |
壓縮機數量 | 臺 | R134a | 壓縮機數量 | 臺 | 2 | |
冷媒 | / | 內機1420*970*1150 | 冷媒 | / | R134A | |
外形尺寸 | mm | 外機1720*1170*2080 | 外形尺寸 | mm | 內機1420*970*1150 | |
(L/M/H) | 自選 | (L/M/H) | 外機1720*1170*2080 | |||
托盤尺寸 | mm | 自選 | 托盤尺寸 | mm | 自選 | |
托盤層數 | 層 | 700 | 托盤層數 | 層 | 自選 | |
凈重 | kg | 18000 | 凈重 | kg | 320/440 | |
額定風量 | ?/h | 400 | 額定風量 | ?/h | 32000 | |
送風靜壓 | Pa | / | 送風靜壓 | Pa | 200 | |
電加熱功率 | Kw | 60 | 電加熱功率 | Kw | 24 | |
除濕量 | Kg/h | 18 | 除濕量 | Kg/h | 72 |
分體式開環機組(排濕型) | ||
烘干類型 | 循環送風式 | |
運行溫度范圍 | —10~43℃ | |
烘干溫度范圍 | 10~75℃ | |
產品型號 | 單位 | ZKH-144GL(RF) |
制熱量 | Kw | 144 |
輸入功率 | Kw | 40 |
運行電流 | A | 72 |
電源型式 | V/ph/Hz | 380V/3N~/50Hz |
壓縮機形式 | / | 渦旋 |
壓縮機數量 | 臺 | 4 |
冷媒 | / | R134A |
外形尺寸 | mm | 2000*1700*1900 |
(L/M/H) | 2000*1700*1900 | |
托盤尺寸 | mm | 自選 |
托盤層數 | 層 | 自選 |
凈重 | kg | 600/700 |
額定風量 | ?/h | 65000 |
送風靜壓 | Pa | 200 |
電加熱功率 | Kw | 48 |
除濕量 | Kg/h | 144 |
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購買渠道
志高空氣能很高興為您服務
24小時專員為你解決問題
期待與您成為合作伙伴
廣東高而美制冷設備有限公司 粵ICP備19056255號