類型
風冷機組熱泵
產品型號
RFM-30
制熱量(Kw)
32
制冷量(Kw)
30
制熱額定功率(Kw)
10.8
制冷額定功率(Kw)
11.1
最大輸入功率(Kw)
16
最大輸入電流(A)
29
工作電源(A)
380V/3N~/50HZ
進出水壓降(kPa)
30
排/吸氣側最高工作壓力(Mpa)
3.2/1.0
高/低壓側最大允許壓力(Mpa)
3.2
運行制冷劑及注入量(kg)
R22/7
防觸電等級
1類
防護等級
IPX4
防水等級
IPX4
機組噪音(dB(A))
62
重量(kg)
320
機組尺寸(mm)
1160*900*2105
類型
風冷機組熱泵
產品型號
RFM-65T
制熱量(Kw)
80
制冷量(Kw)
65
制熱額定功率(Kw)
65
制冷額定功率(Kw)
8.6
最大輸入電率(A)
22
最大輸入電流(A)
28
工作電源(A)
380V-415V/3N~/50HZ
進出水壓降(kPa)
46
排/吸氣側最高工作壓力(Mpa)
3.2/1.0
高/低壓側最大允許壓力(Mpa)
3.2
運行制冷劑及注入量(kg)
R22/7.0
防觸電等級
1類
防護等級
IPX4
防水等級
IPX4
機組噪音(dB(A))
68
重量(kg)
650
機組尺寸(mm)
1994*894*2105
類型
風冷機組熱泵
產品型號
RFM-130/F
制熱量(Kw)
140
制冷量(Kw)
130
制熱額定功率(Kw)
43
制冷額定功率(Kw)
44
最大輸入電率(A)
56
最大輸入電流(A)
102
工作電源(A)
380V-415V/3N~/50HZ
進出水壓降(kPa)
40
排/吸氣側最高工作壓力(Mpa)
4.2/1.6
高/低壓側最大允許壓力(Mpa)
4.2
運行制冷劑及注入量(kg)
R22/24.8
防觸電等級
1類
防護等級
IPX4
防水等級
IPX4
機組噪音(dB(A))
68
重量(kg)
1100
機組尺寸(mm)
1990*1680*2105
風冷式雙溫熱泵機組 | ||
類型 | 風冷式雙溫熱泵 | |
產品型號 | 單位 | RFM-130/F |
制熱量 | kW | 32 |
制冷量 | kW | 30 |
制熱額定功率 | kW | 10.8 |
制冷額定功率 | kW | 11.1 |
最大輸入功率 | kW | 16 |
最大輸入電流 | A | 29 |
工作電源 | V/ph/Hz | 380V/3N~/50HZ |
進出水壓降 | kPa | 30 |
排/吸氣側最高工作壓力 | Mpa | 2.8/1.0 |
高/低壓側最大允許壓力 | Mpa | 2.8 |
運行制冷劑及注入量 | kg | R22/7 |
防觸電等級 | / | 1類 |
防護等級 | / | IPX4 |
防水等級 | / | IPX4 |
機組噪音 | dB(A) | 62 |
重量 | kg | 320 |
機組尺寸 | mm | 1160*900*2105 |
風冷式雙溫熱泵機組 | ||
類型 | 風冷式雙溫熱泵 | |
產品型號 | 單位 | RFM-65T |
制熱量 | kW | 69 |
制冷量 | kW | 65 |
制熱額定功率 | kW | 18.6 |
制冷額定功率 | kW | 22 |
最大輸入功率 | kW | 23 |
最大輸入電流 | A | 51 |
工作電源 | V/ph/Hz | 380V/3N~/50HZ |
進出水壓降 | kPa | 30 |
排/吸氣側最高工作壓力 | Mpa | 2.8/1.0 |
高/低壓側最大允許壓力 | Mpa | 2.8 |
運行制冷劑及注入量 | kg | R22/12.4 |
防觸電等級 | / | 1類 |
防護等級 | / | IPX4 |
防水等級 | / | IPX4 |
機組噪音 | dB(A) | 68 |
重量 | kg | 850 |
機組尺寸 | mm | 2000*900*2200 |
風冷式雙溫熱泵機組 | ||
類型 | 風冷式雙溫熱泵 | |
產品型號 | 單位 | RFM-130/F |
制熱量 | kW | 140 |
制冷量 | kW | 130 |
制熱額定功率 | kW | 43 |
制冷額定功率 | kW | 44 |
最大輸入功率 | kW | 56 |
最大輸入電流 | A | 102 |
工作電源 | V/ph/Hz | 380V/3N~/50HZ |
進出水壓降 | kPa | 40 |
排/吸氣側最高工作壓力 | Mpa | 2.8/1.0 |
高/低壓側最大允許壓力 | Mpa | 2.8 |
運行制冷劑及注入量 | kg | R22/24.8 |
防觸電等級 | / | 1類 |
防護等級 | / | IPX4 |
防水等級 | / | IPX4 |
機組噪音 | dB(A) | 68 |
重量 | kg | 1100 |
機組尺寸 | mm | 1990*1680*2105 |
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購買渠道
志高空氣能很高興為您服務
24小時專員為你解決問題
期待與您成為合作伙伴
廣東高而美制冷設備有限公司 粵ICP備19056255號