產品型號 | DKZCN-45S/D3 | |
低溫制熱額定工況(7℃) | 制熱量 | 45000W |
輸入功率 | 12460W/23.1A | |
COP | 3.61W/W | |
低溫制熱名義工況(-12℃) | 制熱量 | 30000W |
輸入功率 | 11500W/21.3A | |
COP | 2.6W/W | |
IPLV(H) | 2.81W/W | |
制冷名義工況(35℃) | 制冷量 | 35000W |
輸入功率 | 10800W/20.0A | |
COP | 3.24W/W | |
IPLV(C) | 4.01W/W | |
電源規格 | 380V/50Hz | |
工作溫度范圍 | -25℃~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN40(外牙) | |
水流量(推薦按低溫-12℃) | 5.2m3/h | |
換熱器 | 水側 | 套管換熱器 |
風側 | 翅片式換熱器 | |
進出水壓降 | 45Kpa | |
噪音 | 68dB(A) | |
風機類型 | 軸流風機*1 | |
出風形式 | 頂出 | |
外形尺寸(mm) | 1036*902*1867(含底腳) | |
凈重 | 400Kg | |
注:上述參數及圖片僅供參考,實際詳見機身銘牌為準 |
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購買渠道
志高空氣能很高興為您服務
24小時專員為你解決問題
期待與您成為合作伙伴
廣東高而美制冷設備有限公司 粵ICP備19056255號