型號 | DZCH-90S/A3C | ||
額定工況 (A7℃W45℃) | 制熱量W | 90000 | |
輸入功率W | 24930 | ||
COPW/W | 3.61 | ||
名義工況 (A-12℃W35℃) | 制熱量W | 60000 | |
輸入功率W | 23809 | ||
COP W/W | 2.52 | ||
IPLV(H)W/W | 3.48 | ||
低溫工況 (A-20℃W35℃) | 制熱量W | 48000 | |
輸入功率W | 23880 | ||
COPW/W | 2.01 | ||
制冷工況 (A35℃W7℃) | 制熱量W | 63500 | |
輸入功率W | 19598 | ||
COP W/W | 3.24 | ||
IPLV(C)W/W | 4.02 | ||
電源規格 | 380V 3N/50Hz | ||
工作溫度范圍(℃) | -35~43℃ | ||
制冷劑 | R410a | ||
壓縮機 | 直流變頻/旋轉式×1 | ||
水路接口 | 65(法蘭) | ||
水流量(推薦按低溫-12℃)m3/h | 10.38 | ||
噪音dB(A)≤ | 66 | ||
風機形式 | 軸流風機×4 | ||
出風形式 | 側出風 | ||
水側換熱水器 | 高效罐 | ||
風側換熱水器 | 翅片式換熱器 | ||
產品外形尺寸(含底腳及接線扣手) | 2020×700×1706 | ||
凈重kg | 500 | ||
適用于:中國所有區域(環境溫度范圍-35°℃C-43℃均可以使用,特別適用于北緯40°以北的極寒地區) 以上參數僅供參考,詳細見產品機身銘牌 | |||
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購買渠道
志高空氣能很高興為您服務
24小時專員為你解決問題
期待與您成為合作伙伴
廣東高而美制冷設備有限公司 粵ICP備19056255號